CWDM, DWDM, FWDM uređaj
Parametar | CWDM uređaj |
Radna talasna dužina (nm) | 1260~1620nm |
Centralna talasna dužina (nm) | 1270~1610nm ili 1271~1611nm (ITU Grid G.694.2) |
Razmak kanala (nm) | 20nm |
Tačnost centralne talasne dužine (nm) | ±0,5 nm |
Širina pojasa @ -0,5db (db) | ≥13db |
Gubitak umetanja (db) | Prolazni port: ≤ 0,60db |
Reflect port: ≤ 0,40db | |
Izolacija @ prolazni kanal (db) | Susedni: ≥ 30db |
Nesusedni: ≥ 40db | |
Izolacija @ Reflect Channel (db) | ≥13db |
Direktiva (db) | ≥50db |
Optički povratni gubitak (db) | ≥45db |
PDL (db) | ≤0.10db |
Gubitak ovisan o temperaturi (db) | ≤0.15db |
Optička snaga rukovanja (mw) | ≤300mw |
Radna temperatura (℃) | -20~+70℃ |
Temperatura skladištenja (℃) | -40~+85℃ |
Tip konektora (℃) | Customer Specify |
Tip | Talasna dužina | Paket | Tip vlakna | Dužina vlakana | Konektor |
1=Polupojasni | 270=1270nm | G=ø4.0X28mm | 0=Golo vlakno | 05=0,5m | N=Ništa |
2=Puni opseg | 271=1271nm | S1=ø5.5X34mm | 09=900um Loose cijev | 1=1m | SCU=SC/UPC |
| ... | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm kabl | 2=2m | SCA=SC/APC |
290=1290nm | ABS=90X20X10mm kućište | 30=3.0mm kabl | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |


Značajka:
Mali gubitak umetanja
Izolacija visokog kanala
Široki pojas
Visoka stabilnost i pouzdanost
Optički put bez epoksida
Prijave:
WDM mreža
Telekomunikacije
Metro mreža
Pristupni sistem
Parametar | DWDM | |
Centralna talasna dužina (nm) | ITU Grid | |
Razmak kanala (GHz) | 100 | 200 |
Tačnost centralne talasne dužine (nm) | ±0,5 nm | |
Širina pojasa @ -0,5db (nm) | ≥0,22 nm | |
Gubitak umetanja (db) | Prolazni port: ≤ 0,90db | |
Reflect port: ≤ 0,50db | ||
Izolacija @ prolazni kanal (db) | Susedni: ≥ 30db | |
Nesusedni: ≥ 40db | ||
Izolacija @ Reflect Channel (db) | ≥13db | |
usmjerenost (db) | ≥50db | |
Optički povratni gubitak (db) | ≥45db | |
PDL (db) | ≤0.10db | |
Gubitak ovisan o temperaturi (db) | ≤0.15db | |
Optička snaga rukovanja (mw) | ≤300mw | |
Radna temperatura (℃) | -20~+70℃ | |
Temperatura skladištenja (℃) | -40~+85℃ | |
Tip konektora | Customer Specify |
Channel Spacing | Brojevi kanala | Paket | Tip vlakna | Dužina vlakana | Konektor |
1=100GHz | 4=4 kanala | G=ø4.0X28mm | 0=Golo vlakno | 05=0,5m | N=Ništa |
2=200GHz | 8=8 kanala | S1=ø5.5X34mm | 09=900um Loose cijev | 1=1m | SCU=SC/UPC |
16=16 kanala | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm kabl | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 kanala | ABS=90X20X10mm kućište | 30=3.0mm kabl | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |


Značajka:
Mali gubitak umetanja
Visoka izolacija kanala
Široki pojas
Visoka stabilnost i pouzdanost
Optički put bez epoksida
Prijave:
OLT, ONU oprema
Telekomunikacije
CATV sistem


Parametar | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
Prolazni raspon valnih dužina (nm) | 1310±50 | 1310±50 i 1490±10 | 1490±10 i 1550±10 | 1550±10 |
Opseg talasne dužine refleksije (nm) | 1490±10 i 1550±10 | 1550±10 | 1310±50 | 1310±50 i 1490±10 |
Gubitak umetanja (db) | Prolazni port: ≤ 0,60db | |||
Reflect port: ≤ 0,40db | ||||
Izolacija @ prolazni kanal (db) | ≥ 30db | |||
Izolacija @ Reflect Channel (db) | ≥15db | |||
usmjerenost (db) | ≥50db | |||
Optički povratni gubitak (db) | ≥45db | |||
PDL (db) | ≤0.10db | |||
Gubitak ovisan o temperaturi (db) | ≤0.15db | |||
Optička snaga rukovanja (mw) | ≤300mw | |||
Radna temperatura (℃) | -20~+70℃ | |||
Temperatura skladištenja (℃) | -40~+85℃ | |||
Tip konektora | Customer Specify |
Tip | Paket | Tip vlakna | Dužina vlakana | Konektor |
13=1310 pas | G=ø4.0X28mm | 0=Golo vlakno | 05=0,5m | N=Ništa |
1490 i 1550 odražavaju | S1=ø5.5X34mm | 09=900um Loose cijev | 1=1m | SCU=SC/UPC |
1314= 131 i 1490 prolaz | ABS=90X20X10mm kućište | 20=2.0mm kabl | ... | SCA=SC/APC |
1550 odraziti |
| 30=3.0mm kabl |
| FCU=FC/UPC |
1415=1490 i 1550 prolaz |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 odraziti |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 pas |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 i 1490 odražavaju |
|
|
| STC=ST/UPC |