Nekretnina | Jedinica | Metoda ispitivanja | Standard |
Linearna gustina | Tex | ASTM D1907 | 2400±10% |
Zatezna čvrstoća 1) prekid 2) LASE 0,3% 3) LASE0,5% 4) LASE1.0% | N | ASTM D 885 | Min.1200 Min.192 Min.240 Min.640 |
Proporcija | g/cm³ | ASTM D1505 | 2,55±0,05 |
Youngov modul | Gpa | ASTM D885, D76 | Min.62.5 |
Izduženje pri prekidu | % | ASTM D885 | 1.7-3.0 |
Brzina upijanja | % | Min 150 | |
Kapacitet apsorpcije | % | Min 200 | |
Sadržaj vlage | % | Vrsta blokiranja vode | ≤1 |
Vrsta koja ne blokira vodu | ≤05 | ||
Napomene | Apsorpcija samo za tip blokiranja vode |
Vrijeme objave: Sep-22-2022